Tarifs d'un coiffeur à domicile en 2026
Une coupe femme à domicile coûte 31 € en médiane, une coupe homme 20 € et une coupe enfant 16 €. Ces fourchettes viennent de relevés publics, citées avec leur source et leur date. Page mise à jour le 8 octobre 2026.
Prix médians en France
Source : Welcome RDV, 5 210 prestations tarifées par 369 professionnels, relevé du 2 octobre 2026, prix TTC.
| Prestation | Prix médian | Fourchette courante | Professionnels |
|---|---|---|---|
| Coupe femme | 31 € | 20,25 à 45 € | 52 |
| Coupe homme | 20 € | 18 à 23 € | 56 |
| Coupe enfant | 16 € | 13 à 20 € | 44 |
| Brushing | 25 € | 20 à 29 € | 55 |
| Coupe et brushing | 36 € | 32 à 45 € | 41 |
| Coloration | 45 € | 30 à 64,25 € | 30 |
| Balayage | 95 € | 60 à 130 € | 14 |
| Lissage | 150 € | 120 à 182,50 € | 16 |
| Coiffure de mariée | 100 € | 60 à 130 € | 17 |
| Déplacement, quand il est facturé | 5 € | 4 à 6 € | 46 |
Les balayages (14 professionnels) et les coiffures de mariée (17) reposent sur de petits échantillons. D'autres relevés donnent des ordres de grandeur voisins : coupe femme dès 27,70 € chez Wecasa, de 28 à 52 € chez Lookly ; coloration de 36 à 63 € chez Lookly.
Tarifs par ville
Moyennes relevées par Lookly à partir d'environ 5 relevés par ville, en 2025 : 5 relevés, 2025, indicatif. Un si petit échantillon ne permet pas de comparer les villes entre elles avec certitude.
| Ville | Coupe et barbe homme | Shampoing et brushing | Shampoing, brushing et coupe | Coloration | Mèches |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 50,50 € | 41,14 € | 65,04 € | 63,14 € | 81,41 € |
| Lyon | 37,80 € | 30,75 € | 43,25 € | 52,20 € | 87 € |
| Marseille | 30,85 € | 25,92 € | 50,24 € | 46,72 € | 62,36 € |
| Toulouse | 34,25 € | 23,50 € | 37,50 € | 45,40 € | 77,57 € |
| Nantes | 30 € | 27,75 € | 39,80 € | 49,60 € | 64,60 € |
| Bordeaux | 34,40 € | 29,80 € | 52 € | 48,30 € | 87,75 € |
| Lille | 30,80 € | 27,13 € | 39,80 € | 37,95 € | 52,70 € |
| Nice | 34,60 € | 31 € | 52,83 € | 38,73 € | 55,83 € |
Lyon. Une coiffeuse de Bron, Villeurbanne et Lyon (bmcathome.fr, tarifs 2025-2026) affiche 43, 48 ou 53 € pour un shampoing, une coupe et un brushing selon la longueur des cheveux, avec 5 km de déplacement inclus.
Toulouse. Une coiffeuse de Lapeyrouse-Fossat (lartdecoiffer.fr, grille probablement de 2023) affiche 35 à 45 € pour un shampoing, une coupe et un brushing, et 25 à 35 € pour un shampoing et un brushing.
Déplacement
Quand il est facturé, le déplacement coûte 5 € en médiane (de 4 à 6 €). Beaucoup de coiffeuses l'incluent dans une zone de 5 à 20 km, puis demandent de 0,30 à 0,80 € par kilomètre. Sur Mes Coiffeurs, chaque professionnel affiche ses frais de déplacement avant la réservation.
Pour un mariage, consultez les prix d'une coiffeuse de mariage à domicile. Pour une personne âgée, coiffeur à domicile pour seniors.