Nombre de coiffeurs par habitant dans le département Hauts-de-Seine (92)
Nombre d'établissements de coiffure actifs pour 10 000 habitants, salons et coiffeurs à domicile confondus, dans les 32 villes de plus de 20 000 habitants du département Hauts-de-Seine.
Mis à jour le vendredi 23 octobre 2026
1 676
établissements de coiffure actifs dans ces 32 villes
10,4
établissements pour 10 000 habitants sur l'ensemble de ces villes
15,2
à Puteaux, la ville la mieux dotée du département
| Rang | Ville | Habitants | Établissements | Pour 10 000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puteaux | 44 002 | 67 | 15,2 |
| 2 | Levallois-Perret | 68 092 | 95 | 14,0 |
| 3 | Clichy | 64 410 | 86 | 13,4 |
| 4 | Neuilly-sur-Seine | 59 538 | 78 | 13,1 |
| 5 | Asnières-sur-Seine | 93 941 | 121 | 12,9 |
| 6 | Suresnes | 48 956 | 63 | 12,9 |
| 7 | Boulogne-Billancourt | 119 019 | 152 | 12,8 |
| 8 | Malakoff | 30 557 | 38 | 12,4 |
| 9 | La Garenne-Colombes | 30 197 | 37 | 12,3 |
| 10 | Bois-Colombes | 28 909 | 32 | 11,1 |
| 11 | Montrouge | 46 324 | 50 | 10,8 |
| 12 | Vanves | 28 622 | 30 | 10,5 |
| 13 | Colombes | 91 053 | 95 | 10,4 |
| 14 | Sceaux | 20 884 | 21 | 10,1 |
| 15 | Clamart | 58 576 | 58 | 9,9 |
| 16 | Chaville | 20 594 | 20 | 9,7 |
| 17 | Courbevoie | 82 902 | 80 | 9,6 |
| 18 | Saint-Cloud | 29 855 | 28 | 9,4 |
| 19 | Antony | 64 263 | 60 | 9,3 |
| 20 | Villeneuve-la-Garenne | 26 021 | 24 | 9,2 |
| 21 | Rueil-Malmaison | 82 874 | 74 | 8,9 |
| 22 | Le Plessis-Robinson | 28 848 | 25 | 8,7 |
| 23 | Bourg-la-Reine | 21 019 | 18 | 8,6 |
| 24 | Meudon | 46 334 | 39 | 8,4 |
| 25 | Nanterre | 97 783 | 81 | 8,3 |
| 26 | Gennevilliers | 50 979 | 42 | 8,2 |
| 27 | Châtillon (92) | 36 705 | 29 | 7,9 |
| 28 | Issy-les-Moulineaux | 67 669 | 53 | 7,8 |
| 29 | Châtenay-Malabry | 35 825 | 28 | 7,8 |
| 30 | Bagneux | 44 572 | 30 | 6,7 |
| 31 | Sèvres | 22 303 | 11 | 4,9 |
| 32 | Fontenay-aux-Roses | 24 070 | 11 | 4,6 |
Moyenne nationale : 16,7 établissements pour 10 000 habitants. Voir le classement de toutes les villes.
Méthode
Sont comptés les établissements actifs dont l'activité principale est la coiffure (code APE 96.02A) dans le répertoire SIRENE de l'Insee : salons, coiffeurs à domicile et barbiers déclarés comme tels. Les populations sont les populations légales de l'Insee diffusées par geo.api.gouv.fr.
Les données sont libres de réutilisation, avec mention de la source « Mes Coiffeurs, d'après Insee SIRENE ». Télécharger le tableau complet (CSV).