Nombre de coiffeurs par habitant dans le département Nord (59)
Nombre d'établissements de coiffure actifs pour 10 000 habitants, salons et coiffeurs à domicile confondus, dans les 23 villes de plus de 20 000 habitants du département Nord.
Mis à jour le vendredi 23 octobre 2026
1 702
établissements de coiffure actifs dans ces 23 villes
15,8
établissements pour 10 000 habitants sur l'ensemble de ces villes
26,0
à Cambrai, la ville la mieux dotée du département
| Rang | Ville | Habitants | Établissements | Pour 10 000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambrai | 31 134 | 81 | 26,0 |
| 2 | Valenciennes | 43 468 | 100 | 23,0 |
| 3 | Dunkerque | 86 263 | 187 | 21,7 |
| 4 | Coudekerque-Branche | 20 787 | 39 | 18,8 |
| 5 | Denain | 20 665 | 38 | 18,4 |
| 6 | Wattrelos | 40 847 | 75 | 18,4 |
| 7 | Douai | 40 250 | 73 | 18,1 |
| 8 | Armentières | 26 998 | 48 | 17,8 |
| 9 | Maubeuge | 28 767 | 51 | 17,7 |
| 10 | Hazebrouck | 21 912 | 37 | 16,9 |
| 11 | Lille | 238 246 | 390 | 16,4 |
| 12 | Tourcoing | 98 772 | 156 | 15,8 |
| 13 | Halluin | 20 715 | 32 | 15,4 |
| 14 | Roubaix | 98 286 | 139 | 14,1 |
| 15 | Croix | 20 566 | 25 | 12,2 |
| 16 | Marcq-en-Barœul | 40 184 | 47 | 11,7 |
| 17 | Loos | 22 567 | 25 | 11,1 |
| 18 | La Madeleine | 21 790 | 23 | 10,6 |
| 19 | Villeneuve-d'Ascq | 62 868 | 62 | 9,9 |
| 20 | Wasquehal | 20 726 | 20 | 9,6 |
| 21 | Grande-Synthe | 20 239 | 18 | 8,9 |
| 22 | Mons-en-Barœul | 21 105 | 16 | 7,6 |
| 23 | Lambersart | 27 090 | 20 | 7,4 |
Moyenne nationale : 16,7 établissements pour 10 000 habitants. Voir le classement de toutes les villes.
Méthode
Sont comptés les établissements actifs dont l'activité principale est la coiffure (code APE 96.02A) dans le répertoire SIRENE de l'Insee : salons, coiffeurs à domicile et barbiers déclarés comme tels. Les populations sont les populations légales de l'Insee diffusées par geo.api.gouv.fr.
Les données sont libres de réutilisation, avec mention de la source « Mes Coiffeurs, d'après Insee SIRENE ». Télécharger le tableau complet (CSV).